KUNCI JAWABAN SNMPTN 2011
Selesai sudah pelaksanaan tes SNMPTN 2011 setelah para peserta mengikutinya pada tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2011. Banyak cerita pada pelaksanaan tes SNMPTN tahun ini, salah satunya tentang naskah soal. Menurut beberapa peserta soal SNMPTN tahun ini relatif lebih mudah daripada tahun-tahun sebelumnya, bahkan ada yang mengatakan untuk tes bidang studi tertentu tidak lebih sulit dibandingkan dengan soal UN.
Dengan keadaan seperti itu tentu membuat beberapa peserta tes merasa optimis akan diterima di PTN yang diinginkan, tetapi ada juga yang tidak terlalu optimis dengan alasan karena soal relatif mudah maka saingannya akan banyak yang memperoleh nilai tinggi. Sebaiknya tunggu sajalah pengumuman hasil SNMPTN tanggal 30 Juni 2011 nanti sambil terus berdoa dan tetap semangat belajar bagi yang masih mau ikut seleksi mandiri seperti UMB, SIMAK UI dan UM UNDIP.
Sekedar buat menganalisa apakah soal SNMPTN tahun ini memang relatif mudah atau tidak, saya telah unggah soal
SNMPTN 2011 untuk Tes Bidang Studi FISIKA kode soal 551
( DOWNLOAD)
Soal SNMPTN 2911 TBS IPA Fisika kode 551
Bagi peserta tes yang penasaran dapat mencocokkan dengan kunci jawaban SNMPTN 2011 berikut (sumber :
GO )
Kunci Soal SNMPTN Tes Potensi Akademik
TPA KODE 773 TPA KODE 775
1.E 26.B 51.C 1.A 26.B 51.C
2.A 27.C 52.E 2.E 27.C 52.E
3.E 28.C 53.E 3.D 28.C 53.E
4.D 29.B 54.A 4.C 29.A 54.A
5.C 30.A 55.C 5.C 30.B 55.C
6.E 31.C 56.B 6.E 31.C 56.D
7.B 32.C 57.D 7.B 32.D 57.D
8.D 33.E 58.D 8.D 33.E 58.B
9.A 34.B 59.D 9.A 34.B 59.D
10.B 35.D 60.D 10.B 35.D 60.D
11.B 36.D 61.A 11.B 36.D 61.C
12.C 37.D 62.B 12.C 37.D 62.B
13.C 38.D 63.E 13.E 38.C 63.E
14.B 39.B 64.E 14.B 39.B 64.E
15.B 40.A 65.C 15.B 40.A 65.A
16.B 41.C 66.E 16.C 41.C 66.E
17.A 42.D 67.E 17.A 42.B 67.E
18.C 43.B 68.C 18.C 43.D 68.C
19.E 44.E 69.A 19.E 44.E 69.D
20.C 45.B 70.B 20.B 45.D 70.B
21.C 46.B 71.D 21.C 46.B 71.A
22.A 47.C 72.A 22.A 47.B 72.B
23.C 48.D 73.C 23.C 48.C 73.C
24.C 49.B 74.E 24.C 49.B 74.E
25.C 50.D 75.B 25.C 50.D 75.A
Kunci Soal SNMPTN Tes Potensi Akademik
TPA KODE 252 TPA KODE 256
1.A 26.B 51.A 1.A 26.B 51.A
2.C 27.C 52.C 2.B 27.C 52.E
3.C 28.E 53.E 3.E 28.E 53.E
4.A 29.C 54.C 4.A 29.C 54.C
5.A 30.C 55.E 5.A 30.E 55.C
6.A 31.C 56.E 6.A 31.C 56.E
7.A 32.E 57.D 7.A 32.D 57.C
8.A 33.E 58.E 8.A 33.E 58.E
9.C 34.B 59.D 9.C 34.B 59.D
10.D 35.C 60.C 10.D 35.C 60.D
11.B 36.C 61.A 11.B 36.C 61.A
12.C 37.D 62.D 12.C 37.D 62.D
13.D 38.D 63.A 13.D 38.C 63.C
14.B 39.D 64.E 14.B 39.C 64.E
15.E 40.D 65.C 15.C 40.E 65.A
16.C 41.C 66.E 16.C 41.C 66.E
17.A 42.B 67.E 17.A 42. 67.E
18.B 43.D 68.C 18.C 43.C 68.C
19.E 44.E 69.E 19.E 44.E 69.B
20.A 45.B 70.A 20.A 45.B 70.A
21.D 46.C 71.B 21.D 46.C 71.E
22.C 47.C 72.B 22.C 47.C 72.E
23.C 48.B 73.D 23.C 48.B 73.D
24.C 49.C 74.E 24.C 49.D 74.B
25.E 50. 75.A 25.C 50.B 75.A
Kunci Soal SNMPTN Tes Potensi Akademik
TPA KODE 792
TPA KODE 796
1.D 26.C 51.C 1.A 26C. 51.E
2.C 27.D 52.E 2.C 27.D 52.C
3.B 28.A 53.E 3.D 28.A 53.E
4.A 29.C 54.A 4.A 29.B 54.A
5.C 30.C 55.C 5.C 30.C 55.D
6.A 31.C 56.D 6.A 31.C 56.D
7. 32.B 57.C 7.A 32.B 57.B
8.E 33.B 58.D 8.E 33.E 58.C
9.B 34.B 59.C 9.B 34.B 59.C
10.A 35.D 60.D 10.C 35.D 60.D
11.C 36.E 61.D 11.C 36.B 61.C
12.C 37.D 62.D 12.C 37.D 62.D
13.C 38.E 63.C 13.A 38.E 63.D
14.B 39.D 64.D 14.B 39.D 64.D
15.E 40.C 65.B 15.E 40.C 65.C
16.C 41.C 66.E 16.C 41.C 66.E
17.B 42.B 67.E 17.B 42.C 67.E
18.A 43.D 68.C 18. 43.B 68.C
19.E 44.E 69.D 19.E 44.E 69.A
20.A 45.C 70.C 20.B 45.C 70.C
21.D 46.C 71.A 21.D 46. 71.D
22.B 47.B 72.A 22.C 47. 72.D
23.C 48.D 73.D 23.C 48. 73.A
24.B 49.D 74.B 24.B 49. 74.B
25.B 50.C 75.D 25.B 50. 75.D
Kunci Soal SNMPTN Tes Potensi Akademik
TPA KODE 752
TPA KODE 756
1.A 26.B 51.C 1.A 26.C 51.C
2.C 27.C 52.C 2.C 27.C 52.E
3.A 28.E 53.C 3.A 28.E 53.E
4.A 29.C 54.C 4.E 29.C 54.C
5.A 30.C 55.A 5.A 30.C 55.A
6.A 31.C 56.E 6.D 31.C 56.C
7.A 32.E 57.D 7.A 32.D 57.D
8.A 33.E 58.D 8.A 33.E 58.D
9.E 34.B 59.D 9.A 34.B 59.D
10.D 35.C 60.C 10.D 35.D 60.D
11.B 36.C 61.A 11.B 36.C 61.A
12.C 37.D 62.D 12.C 37.D 62.C
13.D 38.D 63.A 13.A 38.D 63.C
14.B 39.D 64.E 14.B 39.C 64.E
15.C 40.D 65.E 15.A 40.E 65.A
16.C 41.C 66.E 16.C 41.C 66.E
17.A 42.B 67.E 17.A 42.B 67.E
18.B 43.D 68.C 18.B 43.D 68.C
19.E 44.E 69.E 19.E 44.E 69.E
20.A 45.B 70.A 20.C 45.B 70.A
21.D 46.C 71.B 21.D 46.C 71.B
22.C 47.C 72.D 22.C 47.C 72.D
23.C 48.B 73.B 23.B 48.B 73.D
24.C 49.C 74.B 24.C 49.C 74.B
25.E 50. 75.D 25.E 50. 75.B
Kunci Soal SNMPTN Tes Potensi Akademik
TPA KODE 275
TPA KODE 273
1.B 26.B 51.C 1.B 26.B 51.C
2.E 27.B 52.E 2.E 27.B 52.E
3.D 28.C 53.E 3.D 28.C 53.E
4.C 29.A 54.A 4.C 29.C 54.A
5.C 30.B 55.C 5.C 30.B 55.C
6.E 31.C 56.D 6.B 31.C 56.D
7.C 32.D 57.D 7.C 32.B 57.D
8.D 33.E 58.B 8.C 33.A 58.B
9.D 34.B 59.D 9.D 34.B 59.D
10.B 35.D 60.D 10.E 35.D 60.D
11.B 36.C 61.C 11.B 36.C 61.C
12.C 37.D 62.B 12.C 37.D 62.B
13.E 38.C 63.E 13.E 38.C 63.A
14.B 39.B 64.A 14.B 39.D 64.A
15.A 40.A 65.A 15.A 40.E 65.E
16.C 41.C 66.E 16.C 41.C 66.E
17.A 42.B 67.E 17.A 42.D 67.E
18.C 43.D 68.C 18.D 43.D 68.C
19.E 44.E 69.D 19.E 44.E 69.D
20.B 45.D 70.B 20.B 45.B 70.A
21.C 46.B 71.A 21.C 46. 71.B
22.A 47.B 72.B 22.A 47. 72.A
23.C 48.B 73.D 23.C 48. 73.E
24.C 49.B 74.E 24.C 49. 74.D
25.C 50.D 75.A 25.A 50. 75.B
Kunci Soal SNMPTN Bidang Studi Dasar Kode : 171
MTK DASAR B.INDONESIA B.INGGRIS
1.D 16.D 31.A
2.C 17.E 32.E
3.D 18.C 33.C
4.C 19.C 34.E
5.A 20.A 35.A
6.A 21.A 36.D
7.B 22.E 37.E
8.A 23.A 38.C
9.E 24.D 39.A
10.B 25.E 40.D
11.D 26.A 41.B
12.C 27.C 42.D
13.B 28.C 43.C
14.E 29.B 44.C
15.E 30.E 45.B
Kunci Soal SNMPTN Bidang Studi Dasar Kode : 179
MTK DASAR B.INDONESIA B.INGGRIS
1.D 16.D 31.A
2.C 17.E 32.E
3.D 18.C 33.C
4.D 19.C 34.E
5.A 20.A 35.A
6.B 21.A 36.D
7.A 22.A 37.E
8.A 23.E 38.D
9.E 24.C 39.A
10.B 25.E 40.C
11.C 26.D 41.B
12.E 27.A 42.D
13.B 28.E 43.B
14.C 29.B 44.C
15.E 30.C 45.C
Kunci Soal SNMPTN Bidang Studi Dasar Kode : 198
MTK DASAR B.INDONESIA B.INGGRIS
1.D 16.D 31.A
2.C 17.E 32.E
3.D 18.C 33.C
4.A 19.C 34.E
5.B 20.A 35.A
6.A 21.A 36.B
7.B 22.B 37.D
8.A 23.D 38.B
9.E 24.C 39.C
10.C 25.D 40.E
11.B 26.A 41.A
12.B 27.E 42.E
13.D 28.B 43.B
14.E 29.E 44.C
15.C 30.B 45.B
Kunci Soal SNMPTN Bidang Studi Dasar Kode : 194
MTK DASAR B.INDONESIA B.INGGRIS
1.D 16.D 31.A
2.C 17.E 32.E
3.D 18.C 33.C
4.B 19.C 34.E
5.A 20.D 35.A
6.A 21.A 36.D
7.B 22.B 37.B
8.A 23.A 38.E
9.E 24.A 39.C
10.B 25.D 40.B
11.C 26.C 41.B
12.C 27.E 42.E
13.D 28.B 43.B
14.B 29.E 44.A
15.E 30.B 45.C
Kunci Soal SNMPTN Bidang Studi Dasar Kode : 854
MTK DASAR B.INDONESIA B.INGGRIS
1.D 16.D 31.A
2.C 17.E 32.E
3.D 18.C 33.C
4.B 19.C 34.E
5.B 20.B 35.A
6.B 21.A 36.C
7.A 22.D 37.C
8.E 23.A 38.D
9.E 24.B 39.B
10.A 25.D 40.E
11.A 26.A 41.B
12.C 27.D 42.B
13.C 28.D 43.E
14.C 29.C 44.C
15.A 30.D 45.B
Kunci Soal SNMPTN Bidang Studi Dasar Kode : 858
MTK DASAR B.INDONESIA B.INGGRIS
1.D 16.D 31.A
2.C 17.E 32.E
3.D 18.C 33.C
4.A 19.C 34.E
5.B 20.A 35.A
6.B 21.D 36.C
7.B 22.B 37.C
8.E 23.A 38.B
9.E 24.D 39.D
10.A 25.D 40.E
11.C 26.A 41.B
12.C 27.B 42.B
13.A 28.D 43.E
14.A 29.C 44.C
15.C 30.D 45.B
Kunci Soal SNMPTN Bidang Studi Dasar Kode : 879
MTK DASAR B.INDONESIA B.INGGRIS
1.D 16.D 31.A
2.C 17.E 32.E
3.D 18.C 33.C
4.C 19.C 34.E
5.E 20.A 35.A
6.E 21.A 36.D
7.C 22.E 37.C
8.A 23.A 38.D
9.A 24.D 39.A
10.B 25.E 40.E
11.A 26.C 41.C
12.E 27.A 42.E
13.D 28.B 43.D
14.D 29.C 44.A
15.C 30.E 45.D
Kunci Soal SNMPTN Bidang Studi Dasar Kode : 871
MTK DASAR B.INDONESIA B.INGGRIS
1.D 16.D 31.A
2.C 17.E 32.E
3.D 18.C 33.C
4.C 19.C 34.E
5.A 20.A 35.A
6.A 21.A 36.D
7.B 22.E 37.E
8.A 23.A 38.C
9.E 24.D 39.A
10.D 25.E 40.D
11.D 26.A 41.D
12.C 27.C 42.E
13.C 28.C 43.D
14.E 29.B 44.A
15.E 30.E 45.C
Kunci Soal SNMPTN Bidang Studi Dasar Kode : 158
MTK DASAR B.INDONESIA B.INGGRIS
1.D 16.D 31.A
2.C 17.E 32.E
3.D 18.C 33.C
4.B 19.C 34.E
5.B 20.A 35.A
6.E 21.D 36.D
7.A 22.B 37.E
8.E 23.A 38.C
9.E 24.B 39.E
10.B 25.D 40.C
11.A 26.A 41.B
12.C 27.D 42.E
13.A 28.D 43.E
14.C 29.C 44.B
15.D 30.C 45.D
Kunci Soal SNMPTN Bidang Studi Dasar Kode : 154
MTK DASAR B.INDONESIA B.INGGRIS
1.D 16.D 31.A
2.C 17.E 32.E
3.D 18.C 33.C
4.B 19.C 34.E
5.B 20.B 35.A
6.B 21.A 36.C
7.A 22.D 37.C
8.E 23.A 38.D
9.E 24.B 39.E
10.E 25.D 40.E
11.A 26.A 41.E
12.C 27.D 42.B
13.D 28.C 43.B
14.C 29.C 44.E
15.A 30.D 45.D
Kunci Soal SNMPTN Bidang Studi Dasar Kode : 123
MTK DASAR B.INDONESIA B.INGGRIS
1.D 16.D 31.A
2.C 17.E 32.E
3.D 18.C 33.C
4.C 19.C 34.E
5.B 20.B 35.A
6.A 21.E 36.D
7.E 22.B 37.A
8.A 23.E 38.B
9.B 24.D 39.B
10.B 25.A 40.E
11.E 26.B 41.D
12.B 27.A 42.E
13.E 28.A 43.E
14.A 29.A 44.B
15.D 30.B 45.C
Kunci Soal SNMPTN Bidang Studi Dasar Kode : 127
MTK DASAR B.INDONESIA B.INGGRIS
1.D 16.D 31.A
2.C 17.E 32.E
3.D 18.C 33.C
4.C 19.C 34.E
5.B 20.E 35.A
6.A 21.B 36.D
7.E 22.B 37.A
8.B 23.E 38.B
9.E 24.A 39.B
10.C 25.A 40.A
11.A 26.B 41.E
12.B 27.D 42.E
13.E 28.A 43.C
14.D 29.B 44.B
15.A 30.A 45.D
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPA Kode : 578
MAIPA FISIKA KIMIA BIOLOGI
1.C 16.D 31.C 46.B
2.D 17.C 32.E 47.B
3.B 18.C 33.B 48.E
4.C 19.A 34.D 49.E
5.A 20.E 35.B 50.B
6.B 21.B 36.D 51.C
7.D 22.A 37.C 52.D
8.A 23.E 38.C 53.D
9.A 24.C 39.E 54.E
10.C 25.B 40.E 55.D
11.E 26.E 41.A 56.C
12.E 27.C 42.D 57.D
13.D 28.C 43.B 58.C
14.C 29.A 44.A 59.A
15.B 30.B 45.B 60.-
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPA Kode : 574
MAIPA FISIKA KIMIA BIOLOGI
1.C 16.D 31.C 46.B
2.D 17.B 32.D 47.B
3.B 18.C 33.B 48.D
4.A 19.A 34.D 49.E
5.C 20.E 35.B 50.B
6.B 21.B 36.E 51.C
7.D 22.C 37.C 52.E
8.C 23.E 38.C 53.D
9.A 24.A 39.E 54.E
10.A 25.C 40.E 55.D
11.E 26.C 41.D 56.A
12.E 27.A 42.A 57.C
13.B 28.B 43.B 58.-
14.C 29.E 44.A 59.C
15.D 30.C 45.B 60.D
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPA Kode : 651
MAIPA FISIKA KIMIA BIOLOGI
1.C 16.D 31.C 46.B
2.D 17.C 32.B 47.B
3.B 18.B 33.B 48.D
4.B 19.A 34.C 49.E
5.B 20.E 35.C 50.B
6.C 21.D 36.D 51.C
7.D 22.B 37.D 52.C
8.B 23.E 38.C 53.D
9.D 24.C 39.B 54.E
10.- 25.D 40.A 55.-
11.A 26.B 41.E 56.D
12.D 27.D 42.C 57.C
13.E 28.C 43.C 58.C
14.A 29.A 44.A 59.-
15.- 30.B 45.E 60.A
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPA Kode : 659
MAIPA FISIKA KIMIA BIOLOGI
1.C 16.D 31.C 46.B
2.D 17.C 32.C 47.B
3.B 18.B 33.B 48.-
4.A 19.A 34.C 49.E
5.B 20.E 35.B 50.B
6.C 21.D 36.D 51.C
7.D 22.B 37.D 52.C
8.B 23.E 38.C 53.D
9.D 24.C 39.B 54.E
10.- 25.D 40.A 55.D
11.B 26.D 41.C 56.C
12.D 27.B 42.E 57.D
13.E 28.C 43.C 58.C
14.- 29.A 44.E 59.A
15.A 30.B 45.A 60.-
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPA Kode : 591
MAIPA FISIKA KIMIA BIOLOGI
1.C 16.D 31.C 46.B
2.D 17.B 32.D 47.B
3.B 18.E 33.B 48.E
4.A 19.A 34.B 49.A
5.B 20.E 35.A 50.B
6.D 21.B 36.E 51.C
7.A 22.C 37.E 52.C
8.- 23.E 38.C 53.D
9.B 24.E 39.E 54.C
10.C 25.C 40.D 55.C
11.A 26.B 41.C 56.E
12.C 27.C 42.A 57.E
13.B 28.E 43.E 58.E
14.E 29.B 44.A 59.E
15.D 30.A 45.B 60.A
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPA Kode : 599
MAIPA FISIKA KIMIA BIOLOGI
1.C 16.D 31.C 46.A
2.D 17.C 32.E 47.B
3.B 18.E 33.B 48.E
4.A 19.A 34.B 49.C
5.B 20.E 35.A 50.B
6.D 21.B 36.D 51.C
7.A 22.B 37.E 52.B
8.D 23.E 38.C 53.D
9.B 24.C 39.D 54.B
10.C 25.E 40.E 55.C
11.A 26.C 41.A 56.E
12.E 27.B 42.C 57.E
13.B 28.E 43.E 58.A
14.C 29.A 44.B 59.E
15.- 30.B 45.A 60.E
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPA Kode : 523
MAIPA FISIKA KIMIA BIOLOGI
1.C 16.D 31.C 46.C
2.D 17.A 32.D 47.B
3.B 18.B 33.B 48.E
4.D 19.A 34.B 49.D
5.A 20.E 35.D 50.B
6.A 21.D 36.C 51.C
7.B 22.D 37.D 52.D
8.C 23.E 38.C 53.D
9.B 24.D 39.B 54.D
10.A 25.D 40.E 55.A
11.A 26.D 41.E 56.A
12.B 27.B 42.A 57.A
13.D 28.B 43.C 58.C
14.E 29.A 44.E 59.D
15.C 30.C 45.A 60.B
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPA Kode : 525
MAIPA FISIKA KIMIA BIOLOGI
1.C 16.D 31.C 46.B
2.D 17.D 32.C 47.B
3.B 18.B 33.B 48.E
4.A 19.A 34.B 49.D
5.A 20.E 35.D 50.C
6.B 21.D 36.D 51.C
7.D 22.A 37.E 52.A
8.C 23.E 38.C 53.D
9.B 24.D 39.B 54.D
10.B 25.D 40.D 55.D
11.A 26.D 41.A 56.A
12.D 27.B 42.E 57.A
13.A 28.C 43.E 58.B
14.E 29.A 44.C 59.D
15.C 30.B 45.A 60.C
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPA Kode : 678
MAIPA FISIKA KIMIA BIOLOGI
1.C 16.D 31.C 46.C
2.D 17.D 32.A 47.B
3.B 18.D 33.B 48.E
4.B 19.A 34.C 49.A
5.A 20.E 35.B 50.A
6.D 21.D 36.D 51.C
7.D 22.B 37.D 52.A
8.- 23.E 38.C 53.D
9.E 24.- 39.C 54.D
10.A 25.C 40.A 55.D
11.E 26.D 41.E 56.A
12.C 27.B 42.E 57.A
13.B 28.A 43.A 58.B
14.B 29.B 44.E 59.D
15.- 30.B 45.A 60.C
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPA Kode : 674
MAIPA FISIKA KIMIA BIOLOGI
1.C 16.D 31.C 46.A
2.D 17.D 32.B 47.B
3.B 18.D 33.B 48.E
4.D 19.A 34.C 49.C
5.B 20.E 35.A 50.A
6.A 21.B 36.D 51.C
7.D 22.D 37.A 52.D
8.- 23.E 38.C 53.D
9.E 24.C 39.C 54.D
10.E 25.- 40.D 55.A
11.A 26.B 41.E 56.A
12.C 27.D 42.E 57.A
13.B 28.A 43.A 58.B
14.- 29.B 44.A 59.C
15.B 30.B 45.E 60.D
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPA Kode : 559
MAIPA FISIKA KIMIA BIOLOGI
1.C 16.D 31.C 46.C
2.D 17.E 32.B 47.B
3.B 18.B 33.B 48.B
4.E 19.A 34.E 49.B
5.A 20.E 35.D 50.E
6.A 21.B 36.C 51.C
7.C 22.C 37.D 52.D
8.C 23.E 38.C 53.D
9.E 24.D 39.A 54.A
10.E 25.A 40.C 55.A
11.D 26.E 41.E 56.A
12.B 27.C 42.A 57.C
13.A 28.A 43.B 58.C
14.B 29.A 44.A 59.E
15.B&C 30.E 45.E 60.A
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPA Kode : 551
MAIPA FISIKA KIMIA BIOLOGI
1.C 16.D 31.C 46.E
2.D 17.E 32.C 47.B
3.B 18.C 33.B 48.B
4.B&C 19.A 34.E 49.B
5.A 20.E 35.B 50.C
6.A 21.B 36.C 51.C
7.A 22.B 37.D 52.A
8.C 23.E 38.C 53.D
9.B 24.A 39.A 54.A
10.E 25.D 40.D 55.D
11.C 26.A 41.B 56.C
12.B 27.E 42.A 57.A
13.D 28.A 43.E 58.E
14.E 29.C 44.E 59.A
15.E 30.E 45.A 60.C
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPS Kode : 972
SEJARAH
EKONOMI
GEOGRAFI
SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.E 46.A
2.A 17.B 32.C 47.A
3.D 18.A 33.E 48.B
4.C 19.C 34.A 49.E
5.A 20.B 35.A 50.C
6.C 21.B 36.B 51.B
7.D 22.D 37.C 52.C
8.A 23.D 38.D 53.B
9.C 24.B 39.A 54.A
10.C 25.A 40.E 55.D
11.E 26.A 41.B 56.A
12.A 27.B 42.C 57.A
13.E 28.C 43.B 58.C
14.B 29.C 44.C 59.E
15.- 30.E 45.E 60.E
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPS Kode : 976
SEJARAH
EKONOMI
GEOGRAFI
SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.E 46.A
2.A 17.B 32.B 47.A
3.D 18.A 33.E 48.B
4.A 19.C 34.A 49.C
5.C 20.C 35.A 50.E
6.C 21.A 36.C 51.B
7.C 22.D 37.C 52.C
8.A 23.D 38.A 53.D
9.C 24.B 39.D 54.A
10.D 25.A 40.B 55.B
11.E 26.B 41.E 56.C
12.- 27.B 42.C 57.E
13.E 28.B 43.E 58.A
14.B 29.C 44.B 59.E
15.A 30.E 45.C 60.A
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPS Kode : 455
SEJARAH
EKONOMI
GEOGRAFI
SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.B 46.A
2.A 17.B 32.A 47.A
3.D 18.A 33.E 48.B
4.E 19.D 34.A 49.A
5.B 20.C 35.A 50.E
6.B 21.A 36.A 51.B
7.C 22.A 37.B 52.B
8.B 23.D 38.C 53.C
9.B 24.B 39.A 54.A
10.A 25.D 40.E 55.C
11.A 26.D 41.A 56.A
12.C 27.A 42.C 57.D
13.B 28.E 43.C 58.B
14.D 29.A 44.E 59.C
15.C 30.C 45.C 60.E
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPS Kode : 453
SEJARAH
EKONOMI
GEOGRAFI
SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.C 46.A
2.A 17.B 32.A 47.A
3.D 18.A 33.E 48.B
4.E 19.D 34.A 49.A
5.B 20.C 35.A 50.E
6.C 21.A 36.A 51.A
7.A 22.D 37.B 52.B
8.B 23.D 38.B 53.C
9.D 24.E 39.A 54.B
10.C 25.A 40.C 55.C
11.B 26.D 41.A 56.A
12.C 27.A 42.E 57.C
13.B 28.B 43.E 58.B
14.B 29.C 44.C 59.D
15.A 30.A 45.C 60.E
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPS Kode : 993
SEJARAH
EKONOMI
GEOGRAFI
SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.A 46.A
2.A 17.B 32.A 47.D
3.D 18.A 33.E 48.B
4.D 19.D 34.B 49.E
5.D 20.C 35.A 50.B
6.B 21.B 36.D 51.E
7.B 22.B 37.E 52.A
8.B 23.D 38.C 53.C
9.A 24.C 39.B 54.B
10.B 25.C 40.B 55.B
11.B 26.A 41.A 56.D
12.B 27.B 42.C 57.E
13.C 28.E 43.A 58.D
14.C 29.B 44.E 59.A
15.E 30.B 45.C 60.A
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPS Kode : 995
SEJARAH
EKONOMI
GEOGRAFI
SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.A 46.A
2.A 17.B 32.E 47.D
3.D 18.A 33.E 48.B
4.D 19.D 34.B 49.E
5.D 20.C 35.A 50.B
6.B 21.B 36.D 51.C
7.B 22.B 37.A 52.A
8.B 23.D 38.C 53.B
9.A 24.C 39.B 54.B
10.B 25.E 40.B 55.E
11.B 26.A 41.C 56.A
12.C 27.B 42.A 57.E
13.C 28.C 43.E 58.D
14.E 29.B 44.A 59.D
15.B 30.B 45.C 60.A
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPS Kode : 955
SEJARAH
EKONOMI
GEOGRAFI
SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.B 46.A
2.A 17.B 32.B 47.D
3.D 18.A 33.E 48.B
4.B 19.B 34.B 49.E
5.C 20.A 35.A 50.A
6.B 21.B 36.A 51.B
7.C 22.E 37.A 52.C
8.C 23.A 38.A 53.B
9.A 24.C 39.C 54.D
10.A 25.A 40.E 55.B
11.B 26.A 41.A 56.C
12.C 27.C 42.B 57.D
13.A 28.A 43.C 58.E
14.B 29.C 44.E 59.E
15.A 30.A 45.E 60.E
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPS Kode : 953
SEJARAH
EKONOMI
GEOGRAFI
SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.A 46.A
2.A 17.B 32.B 47.D
3.D 18.A 33.E 48.B
4.C 19.B 34.B 49.A
5.B 20.A 35.A 50.E
6.C 21.B 36.A 51.B
7.A 22.E 37.B 52.D
8.B 23.A 38.A 53.B
9.A 24.A 39.C 54.B
10.C 25.A 40.B 55.C
11.B 26.A 41.A 56.E
12.C 27.C 42.E 57.C
13.A 28.C 43.E 58.E
14.B 29.A 44.E 59.D
15.A 30.C 45.C 60.E
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPS Kode : 921
SEJARAH
EKONOMI
GEOGRAFI
SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.C 46.A
2.A 17.B 32.A 47.D
3.D 18.A 33.E 48.B
4.E 19.E 34.B 49.E
5.B 20.B 35.E 50.D
6.C 21.C 36.E 51.D
7.E 22.E 37.E 52.A
8.D 23.C 38.C 53.A
9.A 24.C 39.A 54.B
10.E 25.D 40.A 55.C
11.D 26.B 41.E 56.D
12.C 27.B 42.C 57.E
13.A 28.B 43.D 58.E
14.C 29.B 44.E 59.D
15.E 30.D 45.E 60.A
Kunci Soal SNMPTN Tes Bidang Studi IPS Kode : 927
SEJARAH
EKONOMI
GEOGRAFI
SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.A 46.A
2.A 17.B 32.C 47.D
3.D 18.A 33.E 48.B
4.B 19.E 34.B 49.D
5.E 20.B 35.E 50.E
6.C 21.B 36.E 51.A
7.E 22.D 37.E 52.C
8.D 23.B 38.A 53.D
9.A 24.C 39.C 54.B
10.E 25.E 40.C 55.A
11.C 26.C 41.E 56.D
12.D 27.B 42.A 57.A
13.A 28.C 43.D 58.E
14.E 29.B 44.E 59.D
15.C 30.D 45.E 60.E
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPS Kode : 475
SEJARAH
EKONOMI
GEOGRAFI
SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.D 46.A
2.A 17.B 32.B 47.D
3.D 18.A 33.E 48.B
4.C 19.E 34.B 49.E
5.A 20.B 35.E 50.C
6.C 21.B 36.D 51.B
7.D 22.E 37.E 52.C
8.C 23.C 38.A 53.D
9.D 24.D 39.B 54.A
10.C 25.D 40.D 55.D
11.- 26.B 41.C 56.E
12.C 27.C 42.C 57.E
13.B 28.- 43.C 58.A
14.E 29.A 44.B 59.E
15.A 30.D 45.E 60.C
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPS Kode : 473
SEJARAH
EKONOMI
GEOGRAFI
SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.B 46.A
2.A 17.B 32.A 47.D
3.D 18.A 33.E 48.B
4.A 19.E 34.B 49.C
5.C 20.- 35.E 50.E
6.C 21.B 36.D 51.D
7.D 22.E 37.E 52.C
8.C 23.C 38.B 53.D
9.C 24.C 39.D 54.A
10. 25.D 40.D 55.B
11. 26.B 41.C 56.E
12. 27.D 42.C 57.C
13. 28.B 43.E 58.E
14. 29.A 44.B 59.E
15. 30.D 45.C 60.A
.